НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ продажа
ПРОДАЖА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
У нас Вы можете приобрести:
прицепное и навесное оборудование для минитракторов тракторов и др. техники, предназначенное для городских и сельскохозяйственных работ разного уровня сложности. Минитрактора и навесное оборудование приспособлены к работе в условиях российского климата. Укомплектованная прицепным и навесным оборудованием сельхозтехника имеет расширенные функциональные возможности, одни и те же машины можно использовать для выполнения различных задач.
Плуг, борону, почвофрезу, культиватор - Вы найдете это у нас!!
А также есть :окучники, косилки, грабли, прицепы, картофелесажалки, картофелекопалки, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, пресс-подборщики, машины для посадки капусты и овощей, отвалы, щетки, фронтальные погрузчики, экскаваторы, снегороторы, преза, почвофреза, окучник, фреза почвенная, купить фрезу, ямобуры, щеподробилки и т.д
НАВЕСКА | Мощность трактора | Характеристики | Цена (руб.) | |
1 | Роторный культиватор РК- 100 (ФРЕЗА) | 16-18 л.с. | Ширина захвата- 1 м | 32 000 |
2 | Роторный культиватор РК-120 (ФРЕЗА) | 18-24 л.с. | Ширина захвата- 1.2 м | 33 000 |
3 | Роторный культиватор РК-125 (ФРЕЗА) | 18-24 л.с. | Ширина захвата- 1.25 м | 34 000 |
4 | Роторный культиватор РК-140 (почвофреза) | 24-40 л.с. | Ширина захвата- 1.4 м | 36 000 |
5 | Роторный культиватор РК-150 (почвофреза) | 24-40 л.с. | Ширина захвата- 1.5 м | 38 000 |
6 | Роторный культиватор РК-160 (почвофреза) | 24-40 л.с. | Ширина захвата- 1.6 м | 40 000 |
7 | Борона дисковая 1BQX-1.1 | 12-18 л.с. | Ширина захвата- 1,1 м. | 30 000 |
8 | Борона дисковая 1BQX-1.3 | 12-18 л.с. | Ширина захвата- 1,3 м. | 35 000 |
9 | Борона дисковая 1BQX-1.5 | 20-25 л.с. | Ширина захвата- 1.5 м. | 30 000 |
10 | Борона дисковая 1BQX-1.7 | 30-40 л.с. | Ширина захвата- 1.7 м. | 39 500 |
11 | Навесной плуг НП-118Х | 12-18 л.с. | Однокорпусный оборотный, ширина захвата- 280 мм | 22 000 |
12 | Навесной плуг НП-220 | 16-20 л.с. | 2-х корпусный, ширина захвата- 400 мм | 10 500 |
13 | Навесной плуг НП-225 | 20-25 л.с. | 2-х корпусный, ширина захвата – 500 мм | 17 500 |
14 | Навесной плуг НП-320 | 25-30 л.с. | 3-х корпусный, ширина захвата – 600 мм | 12 500 |
15 | Культиватор-окучник 3Z-3 | 20-30 л.с. | Рабочая ширина- 1500 мм | 22 000 |
16 | Картофелесажалка 2СМ-1 | 12-18 л.с. | Однорядная, объем бункера 40 кг. | 37 000 |
17 | Картофелесажалка 2СМ-2 | 18-25 л.с. | 2-х рядная, объем бункера 160 кг. | 45 000 |
18 | Картофелекопалка 4UD-1 | 16-25 л.с. | Однорядная, грохотная | 35 500 |
19 | Картофелекопалка 4U-1 | 18-30 л.с. | Однорядная, транспортерная | 35 500 |
20 | Косилка сегментная 9G-1.4 | 12-16 л.с. | Ширина захвата 1.4 м. | 30 000 |
21 | Косилка сегментная 9G-1.6 | 16-18 л.с. | Ширина захвата 1.6 м. | 32 000 |
22 | Косилка сегментная 9G-1.8 | 18-25 л.с. | Ширина захвата 1.8 м. | 34 000 |
23 | Роторная косилка 1.35 | 25-40 | 2-х дисковая, рабочая ширина 1.35 м. | 65 000 |
24 | Грабли 2100 | 12-25 л.с. | Поперечные, валковые. Рабочая ширина 2,1 м. | 25 000 |
25 | Полуприцеп П-1.0 | 12-18 л.с. | Грузоподъёмн-1т. Размеры кузова 2000х1200х350 | 70 000 |
26 | Полуприцеп П-1.5 | 16-18 л.с. | Грузоподъёмн-1.5т. Размеры кузова 2000х1000х450 | 65 000 |
27 | Полуприцеп П-2.0 | 18-25 л.с. | Грузоподъёмн-2.0т. Размеры кузова 2400х1200х450 | 70 000 |
28 | Полуприцеп П-2.5 | 20-25 л.с. | Грузоподъёмн-2.5т. Размеры кузова 2500х1500х450 | 90 000 |
29 | Прицеп П-3.0 | 25-40 л.с. | Грузоподъёмн-3.0т. Размеры кузова 3000х1600х450 | 130 000 |
30 | Пресс-подборщик рулонный 9YK8050 | 18-40 л.с. | Рабочая ширина-800, Размеры 1235х1490х1575. Вес прессованного рулона 15-20 кг. Диаметр 500х800 | 177 000 |
31 | Разбрасыватель мин. удобрений Р-260 | 18-25 л.с. | Объём (л)-260, рабочая ширина-15-30, вес-60 кг | 33 000 |
32 | Ямобур HD | 20-40 л.с. | Длина бура: 762-914 мм, диаметр: 152-355 мм. | 45 000// |
33 | Щеподробилка | 25-40 л.с. | Производительность – 4-5 м3/ч, диаметр веток 100 мм. | 80 000 |
34 | Снегоротор задненавесной В5418 | 25-40 л.с. | Ширина захвата 137 см., высота 55 см. | 75 000 |
35 | Снегоротор задненавесной В6618 | 25-40 л.с. | Ширина захвата 167 см., высота 55 см. | 80 000 |
36 | Отвал коммунальный для трактора DF-244//404 | 25-40 л.с. | Ширина захвата 1500//1650 мм, высота 660 мм. | 40 000//70 000 |
37 | Отвал коммунальный для трактора FT-244//404 | 25 л.с. | Ширина захвата 1500 мм, высота 660 мм. | 40 000 |
38 | Отвал коммунальный для трактора TY-244 | 25 л.с. | Ширина захвата 1500 мм, высота 660 мм. | 55 000 |
39 | Щетка коммунальная | 25-40 л.с. | Ширина захвата 1300 мм, высота 550 мм. | 60 000 |
40 | Фронтальный погрузчик для трактора DF-244/304/404 | 25-40 л.с. | Высота подъема 2.2 м., объем ковша 0.2/0.22/0.24 м3, грузоподъемность 400/440/480 кг. | 115 000/125 000/130 000 |
41 | Фронтальный погрузчик для трактора TY | 25-30 л.с. | Высота подъема 2 м., объем ковша 0.3 м3, грузоподъемность 400 кг. | 145 000 |
42 | Экскаваторное оборудование для трактора DF-244//404 | 25-40 л.с. | Глубина копания 1877//2219 мм, длина копания 2492//2959 мм, высота выгрузки 1651//1918 мм. | 160 000//170 000 |
43 | Экскаваторное оборудование BSM-175//225 | 25-40 л.с. | Привод от ВОМ. Глубина копания 1750//2250 мм, длина копания 2600//3300 мм, высота выгрузки 1800//2300 мм. | 180 000//200 000 |
НАВЕСКА ПОЛЬША | Класс трактора | Характеристики | Цена (руб.) | |
1 | Борона дисковая тип V-2 | 0,6 - 0,9 | ширина захвата 1,4 м. | 75 000 |
2 | Борона дисковая тип V-2 | 0,6 - 0,9 | ширина захвата 1,6 м. | 80 000 |
3 | Борона дисковая тип V-2 | 0,9 - 1,4 | ширина захвата 1,8 м. | 90 000 |
4 | Борона дисковая тип V-2 | 0,9 - 1,4 | ширина захвата 2,1 м. | 95 000 |
5 | Почвофреза U | 0,6 - 0,9 | ширина захвата 1,25 м. | 70 000 |
6 | Почвофреза U | 0,6 - 0,9 | ширина захвата 1,6 м. | 75 000 |
7 | Почвофреза U | 0,6 - 0,9 | ширина захвата 1,8 м. | 80 000 |
8 | Почвофреза U | 1,4 | ширина захвата 2,1 м. | 85 000 |
9 | Окучник полольник 1,6 м. | 0,6 - 0,9 | трех корпусной | 30 000 |
10 | Окучник полольник 2,1 м. | 0,6 - 0,9 | пяти корпусной | 40 000 |
11 | Картофелесажалка | 0,6 - 0,9 | 2-х рядная, привод от колеса | 40 000 |
12 | Картофелесажалка | 0,6 - 0,9 | 2-х рядная с бункером для удобрений, привод от колес | 45 000 |
13 | Рассадапосадочная машина | 0,6 - 0,9 | число рядков 2, для посадки купусты и др.овощей | 45 000 |
14 | Рассадапосадочная машина | 0,6 - 0,9 | число рядков 4, для посадки купусты и др.овощей | 65 000 |
15 | Косилка Z-135 / Z-165 | 0,6 - 0,9 | роторная косилка 2-х дисковая,захват 1,35/1,65 м. | 65 000 |
16 | Косилка Z-185 | 0,6 - 0,9 | роторная косилка 2-х дисковая, захват 1,85 м. | 85 000 |
17 | Грабли–ворошилки ОСА | 0,6 - 0,9 | Роторные грабли, рабочая ширина 2.8 м. | 65 000 |
18 | Грабли–ворошилки | 0,6 - 0,9 | Колесно-пальцевые грабли, рабочая ширина 2.4//3 м. | 27 000//32000 |
19 | Картофелекопатель Бульва 1 | 0,6 - 0,9 | транспортерный однорядный | 70 000 |
20 | Опрыскиватель ОН 300 | 0,6-0,9 | от ВОМ, штанговый V-300 л. захват 10м. | 45 000 |
21 | Опрыскиватель ОН 400 | 0,6-0,9 | от ВОМ, штанговый V-400 л. захват 12м. | 55 000 |
22 | Опрыскиватель ОН 600 | 0,6-0,9 | от ВОМ, штанговый V-600 л. захват 12м./15м. | 70 000 |
23 | Разбрасыватель мин. удобрений | 0,6-0,9 | емкость 300 л. / 500 л. | 35 000/40 000 |
Отдел продаж :
т. 8(831) 230-11-58
сот. т. 8-908-735-78-69
icq: 636-415-872